|
釣物 | 時間 | 料金 | 備考 |
キス | 7:00〜15:00 | 9,000円 | エサ、氷付き |
ショートLTアジ | 7:00〜14:00 | 9,000円 | エサ、氷付き |
●乗合船は予約制となります。釣行前日の17時までに電話にてご予約をお願い致します。 ●人数が規定に達しない時や、天候により出船が中止となる時があります。 ●先に出船確定になった釣物で出船いたします。 ●仕掛けなどは受付・船内で販売しております。 ●氷はお一人様に1個ついておりますが、2個目からは1個100円でお買い求めいただけます。 氷は船内にはありません。必ず桟橋にてお受け取り下さい。 ●貸し竿ご利用の際はご予約時にお申し付けください。 ●女性・子供は料金の割引がございます。 |
9月 16日 お休み 17日 キス出船決定 18日 キスまたはLTアジ 募集中 23日 ショートLTアジ出船決定 24日 キスまたはLTアジ 募集中 30日 お休み 10月 1日 お休み 7日 お休み 8日 お休み |
お知らせ |
乗合船は予約制とさせていただきます。 釣行前日の17時までに電話にてご予約をお願いいたします。 ※出船中止の際は、ご連絡いたします。 |
7/2 |
キス 13〜24cm |
10〜55匹 | 木更津沖〜富津沖 15m前後 朝からポツポツ良型多く釣れましたが、潮止まりで食いが悪くなり、大きく移動。 潮が動き出すと多少食いが良くなりました。外道にイシモチ |
5/28 |
ショートLTアジ |
木更津沖 15m前後 仕立で出船。 最初のうちは型見る程度でしたが、徐々に食い良くなり最後まで好調に釣れました。貸し竿の方も20匹以上と皆さんお土産充分で少し早めに上がりました。 |
5/21 |
キス 13〜24cm |
1〜54匹 | 木更津沖 10〜15m前後 前回、風のわりには食いそうな感じでしたので、その周りからやるも食い今一つ。移動を繰り返すもどこもポツポツでしたが型は良かったです。 |
5/5 |
キス 13〜24cm |
4〜43匹 | 木更津沖 15m前後 朝から風が強く、非常に釣り難かった。 良型多く混じり、ポツポツ見てましたが、次第に風が強くなり、13時前に上がりました。 |
5/3 |
キス 13〜23cm |
7〜62匹 | 中ノ瀬 15〜20m 最初の場所は型は良いが食いが今一つでチョコチョコ場所を変えましたがどこも変わらず。そのうえクラゲが多いので我慢できず大きく移動。前に良かった周りで始めましたがさっきの場所より釣れない感じでかなり焦りましたが、上潮が効いてくるとポツポツ釣れました。 |
4/23 |
キス 13〜23cm |
20〜76匹 | 中ノ瀬 15〜20m 久しぶりの出船でしたが、朝から型の良いのがポツポツ釣れて、午前中はまずまず。潮止まり前後で食いが悪くなりましたが、平均40〜50匹 外道にマコガレイ、ムシガレイ、ヒラメ、 イシモチ、フグ、パックンチョ 竿頭 岩槻区 桜井さん |
3/19 |
キス 13〜23cm |
10〜65匹 | 木更津 20m前後 朝からポーツポツ。先週よりも少し食いが悪いです。上潮に期待しましたが、あまり動かず食いも尻すぼみ。 型は先週よりも良型揃いでした。 竿頭 岩槻区 桜井さん |
3/12 |
キス 13〜23cm |
9〜80匹 | 木更津 20m前後 朝からポーツポツ。午後から潮が緩くなるとかなり食いが悪かった。魚はいないことはないですが、かなり差が出てしまいました。 竿頭 岩槻区 桜井さん |
3/5 |
LTアジ 16〜27cm |
10〜36匹 | 横浜 15〜20m 後半上潮で食い良かった。 イシモチ多数交じる。 |
2/12 |
キス 13〜23cm |
13〜76匹 | 木更津 20m前後 朝から中型主体にまずまずの食い。 釣果は76、74,70、・・・ |
1/29 |
キス 13〜23cm |
31〜77匹 | 木更津 20m前後 天ぷらサイズ主体で潮止まりは食いが落ちましたが、朝からポツポツ釣れました。 |
1/8 |
キス 13〜23cm |
15〜93匹 | 中ノ瀬 15〜20m 良型交じりで好調に釣れた。 外道にイシモチ、ホウボウ、ムシガレイ |
12/25 |
キス 13〜23cm |
15〜55匹 | 木更津 15〜20m 前回の時より水温下がり、食いも今一つで、一日中ポツポツでした。イシモチ交じり |
12/4 |
キス 13〜23cm |
29〜107匹 | 木更津 15〜20m 一日中好調に釣れました 2番手96匹、イシモチ交じり |
11/27 |
キス 13〜22cm |
19〜81匹 | 木更津 15〜20m 一日中好調に釣れました 外道にイシモチ |
11/20 |
キス 13〜24cm |
10〜54匹 | 木更津 15〜20m 良型多く、朝のうちの方が食いが良かった。 外道にイシモチ多く交じる |
10/30 |
キス 12〜24cm |
7〜83匹 | 木更津 15〜20m 朝から一日中、好調に釣れました。 外道にイシモチ |
10/23 |
キス 12〜24cm |
5〜80匹 | 木更津〜富津沖 15m前後 朝から一日中、好調に釣れました。 外道にイシモチ、アジ フグが多く、仕掛を切られることが多い |
10/16 |
キス 12〜23cm |
15〜43匹 | 木更津〜富津沖 15m前後 一日中ポツポツ。 外道にイシモチ |
10/9 |
キス 12〜23cm |
10〜78匹 | 木更津〜富津沖 15m前後 朝一は先週より良い食いで潮がとろくなると食いも悪くなりました。後半、潮が効いてくると又良い食いでした。 良型交じりで好調。 外道にイシモチ |
10/2 |
キス 12〜23cm |
5〜47匹 | 木更津沖 15m前後 朝からポツポツ当たりましたが、午後食い悪かった。 外道にイシモチ、アジ |
9/11 |
キス 13〜24cm |
10〜57匹 | 富津沖 12m 今日は風と波で一日中釣り難かった。 良型交じりで、ポツポツ |
9/4 |
キス 13〜24cm |
15〜88匹 | 富津沖 12m 朝一から数か所やりましたが顔見るだけで大きく移動。こちらでは良型交じりでポツポツ見えてお土産は確保できました。 下げ潮になると食い悪くなり場所を移動するもどこも顔は見るも余計になく終了となりました。 |
8/21 |
キス 13〜24cm |
3〜60匹 | 木更津 10m 久しぶりの出船でした。 朝から食いいまいちで動き回りましたが、仲間の船に呼んで頂き後半はポツポツ型見れました。 |
7/31 |
キス 13〜24cm |
20〜108匹 | 木更津 5〜8m 今日も朝から好調に釣れました。 先週よりも良型が多かった。 竿頭 江戸川区 高村様 |
7/24 |
キス 12〜23cm |
40〜203匹 | 木更津 5〜8m 朝から好調に釣れ続き、トップ2束越え 2番手188匹 |
7/23 |
キス 12〜23cm |
匹 | 木更津 5〜8m 仕立船で出船 貸し竿の方も多かったが、朝から好調に釣れました。 お客様の希望で12時まででしたが、お土産は確保していただけました。 |
7/10 |
キス 12〜23cm |
25〜130匹 | 木更津 5〜8m 一日中大小交じりで好調に食う 外道にアジ、イシモチ |
7/3 |
キス 12〜23cm |
16〜67匹 | 盤洲沖 5m前後 朝から型は見るがポツリポツリ。 前回の時よりも食う場所が狭いようでした。貸し竿の方も30匹ほど釣られたようでまずまずでした。 |
6/26 |
LT アジ 20〜29cm |
0〜30匹 | 横浜沖 15m前後 久しぶりのアジでした。 最近は少し渋いとのことですが、横浜に向かいました。 朝のうちは反応有っても食い渋く大苦戦 昼頃に上潮になるとようやく食いが良くなり何とかお土産になりました。 |
6/19 |
キス 12〜24cm |
盤洲沖 5m前後 仕立で出船しました。 ほとんど貸し竿の方でしたがイシモチ交じりで好調に釣れました。 手慣れた方でしたら数伸びそうな感じでした。 |
6/12 |
キス 12〜24cm |
20〜78匹 | 中ノ瀬 15〜20m 朝のうちは風があり釣りづらいが、食いは良かった。後半は食いが落ちましたが良型交じりで好調に釣れました。 |
6/12 |
キス 12〜24cm |
20〜78匹 | 中ノ瀬 15〜20m 朝のうちは風があり釣りづらいが、食いは良かった。後半は食いが落ちましたが良型交じりで好調に釣れました。 |
6/5 |
キス 12〜23cm |
10〜85匹 | 富津沖 10〜15m 大中小交じりで好調に釣れる。 |
5/29 |
キス 12〜23cm |
10〜110匹 | 富津沖 10〜15m トップの方は断トツでしたが、朝から順調に食いました。小ぶりも多いが、ジャンボも交じります。 |
5/28 | キス 12〜23cm |
木更津〜富津沖 15m前後 仕立船で出船 一日ポツポツの食いで楽しんでいただきました。 |
5/22 | キス 12〜23cm |
5〜30匹 | 中ノ瀬 15〜20m 朝のうちは波高く釣り難かった。 大中小交じりでポツポツ イシモチ交じる |
5/15 | キス 12〜23cm |
8〜56匹 | 中ノ瀬 15〜20m 大中小交じりでポツポツ イシモチ交じる |
5/4 | ショートLTアジ 16〜27cm |
10〜50匹 | 木更津沖 15m前後 1か所目はすぐに顔を見ましたがいまいち盛り上がらずポツポツ。 少し移動してみたところ反応もモリモリで好調に最後まで釣れました。 |
5/3 | キス 12〜23cm |
5〜69匹 | 中ノ瀬 15〜20m 久しぶりのキス釣りでした。大中小交じりでまずまず |
4/10 | ショートLTアジ 18〜27cm |
10〜60匹 | 横浜沖 15〜20m 朝から一日中まずまずの当たり 良型主体でした。 外道にイシモチ、サバ |
3/20 | ショートLTアジ 18〜27cm |
1〜50匹 | 横浜沖 15〜20m 朝のうちは食い活発でしたが、後半は少し渋かったです。 外道にイシモチ、サバ |
3/13 | 仕立船 イシモチ 18〜32cm |
10〜83匹 |
本牧沖 30m 最初は横浜でやりましたが型見ただけですぐに移動。 その後は最後まで好調に釣れました。 大中小交じりだが良型主体。 |
1/30 | ショートLTアジ 18〜27cm |
19〜70匹 |
横浜沖 15〜20m 一か所目は顔見えず嫌な予感がしましたが、何度か移動すると良い所にあたり反応モリモリ食いも活発になりました。昼頃食いが悪くなりましたが、仲間船のそばに呼んで頂き、最後までポツポツ釣れました。 今日は全体に型が良く、トップの方は昼過ぎにはクーラー満タンで納竿。 外道にイシモチ、サバ |
1/9 | ショートLTアジ 18〜27cm |
4〜18匹 |
横浜沖 15〜20m 朝から食い渋く、大苦戦 次回は頑張ります。 |
12/26 | ショートLTアジ 15〜27cm |
25〜65匹 |
横浜〜木更津 15〜20m 風が結構ありましたので、風影の横浜から始めました。何か所かやりましたが顔は出してもたまっていくような当たりなく、 周りも結構落ち着いている船が少ないので、風も凪ぎてきていたので大きく移動。 移動後は中小交じりだが、好調に食いました。 |
12/12 | 仕立 ハゼ 12〜20cm |
40〜132匹 |
木更津 4〜10m 今日は仕立船でハゼ釣りでした。 良型交じりで好調に釣れました。 外道にイイダコ |
12/5 | ショートLTアジ 16〜25cm |
45〜143匹 |
木更津15〜20m 一発目から順調に型がありました。 サイズは20cm前後主体でした。 お昼が近くなると、少し食いが落ちてきたのでサイズアップを期待して場所移動。 皆さんすぐに顔を見たけど、明らかにサイズダウンしてしまい、すぐに移動。 今度は朝の場所と変わらないサイズでしたが最後まで好調に釣れました。 |
11/23 | シロギス 13〜22cm |
4〜28匹 |
木更津20m前後 シロギスの食い今一つで移動を繰り返すもいい所にはまりませんでした。 外道のイシモチ多く混じりどうにかお土産確保頂けました。 イシモチ 20〜30cm 3〜25匹 |
11/21 | ショートLTアジ 16〜30cm |
45〜82匹 |
木更津20m前後 朝一からポツポツ型あり、この前よりサイズも良かった。その後、食いもどんどん良くなりお土産確保。昼近くになりサイズアップを期待し移動。サイズはそれほど良くならなかったがカサゴや大サバなども交じり最後まで順調に釣れました。 |
11/14 | ショートLTアジ 16〜28cm |
45〜92匹 |
木更津〜横浜 20m前後 最初の場所は型は見ているがもの足らず移動。2か所目は食い活発で皆さんあっという間にお土産確保。昼近くなるとまったりして来たのでサイズアップを期待し大きく移動。風が出てきて少し釣りづらかったが、一回り魚も大きくなり最後まで順調に釣れました。 |
11/3 | キス 13〜23cm |
1〜46匹 |
木更津沖 15m前後 良型主体にポツポツ |
10/10 | キス 13〜23cm |
2〜40匹 |
木更津沖 15m前後 良型交じりでぽつぽつ イシモチ交じる |
9/20 | キス 13〜23cm イシモチ 20〜33cm |
3〜17匹 2〜12匹 |
木更津沖 15m 朝から食い渋く、潮止まりになるとさらに激渋でした。後半、お土産釣りにイシモチを少しやりました。 |
9/12 | キス 13〜23cm |
10〜40匹 |
木更津沖 15m 良型交じりでぽつぽつ イシモチ交じる |
7/23 | キス 14〜23cm |
5〜28匹 |
木更津沖 15m 今日も一日中食い渋く、苦戦 イシモチ交じる |
7/18 | キス 13〜23cm |
5〜38匹 |
富津〜中ノ瀬 5〜20m 先週良かった富津から始めましたが、この間の食い無く型も小さいので、チョコチョコ移動しましたがパッとしないので、中ノ瀬に移動。型は良くなったがアタリは大差なく、食いはポーツポツで、渋かったです。 |
7/11 | キス 13〜23cm |
8〜56匹 |
盤洲〜富津 5〜15m 盤洲から始めましたが、型は見るがアタリ少なく木更津へ。何か所かやってみるも、アタリ少なく富津へ。いくらかアタリ多い感じで、上潮を期待しつつ粘りました。上潮効いてくると多少食い良くりました。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
6/13 | キス 13〜24cm |
8〜38匹 |
木更津 15m前後 良型主体に一日中ポツポツ アジ、イシモチ交じる。 |
5/30 | キス 14〜24cm |
9〜45匹 |
木更津 15m前後 良型主体に一日中ポツポツ 赤クラゲは少ないです。 |
5/23 | キス 13〜24cm |
10〜40匹 |
中ノ瀬 15m前後 良型主体ですがあたり少なく、赤クラゲが多いです。 |
5/16 | キス 14〜24cm |
9〜50匹 |
盤洲〜木更津 15m前後 型は良型が多いが、食いいまいちでした。 昼頃から多少食いが良かったです。 今日は赤クラゲはほとんどいませんでした。 |
5/4 | キス 13〜23cm |
1〜35匹 |
中ノ瀬〜木更津 15m前後 中ノ瀬から始めましたが、、赤クラゲが多く魚もポツポツ。大きく移動はしましたが、クラゲは減ったが食いはあまり変わらづ、一日中厳しかったです。 |
4/11 | キス 14〜24cm |
10〜52匹 |
木更津 15m前後 一日中ポツポツの食い。パラパラ見るときもあるが、続かず間が空きます。 だいぶ浅い所で釣れてきたので、今後は数も期待です。 アジ・イシモチ・特大46cmのマコガレイも釣れました。 |
3/14 | イシモチ 20〜30cm |
15〜43匹 |
本牧沖 20m前後 朝のうちはポツポツ型見る程度でしたが、 午後から食い活発で好調に釣れました。 |
2/28 | キス 12〜23cm イシモチ 20〜30cm |
2〜10匹 20〜35匹 |
木更津〜中ノ瀬 20m前後 キスは朝から食い渋く、移動を繰り返すもやっと型見る程度でした。 午後からイシモチに変更すると、最後まで好調に釣れました。 |
2/7 | キス 12〜23cm |
7〜32匹 | 木更津〜中ノ瀬 20m前後 朝から食い渋く、大きく小さく移動を繰り返すも、やっと型見る程度でした。 |
1/31 | キス 13〜22cm |
2〜56匹 | 木更津沖 20m前後 一日中食い渋かった。 |
1/10 | キス 13〜23cm |
7〜81匹 | 木更津沖 20m前後 一日中ポツポツ釣れる |
12/27 | キス 13〜23cm |
10〜107匹 | 木更津沖 20m前後 型見るところでじっくりやりました。 一日中、まずまずの食いでした。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/20 | キス 13〜23cm |
5〜52匹 | 木更津沖 20m前後 午前中は風で釣りづらかった。 食い今一つで、ポツポツ |
11/21 | キス 13〜23cm |
5〜71匹 | 木更津沖 15〜20m 強風で釣りづらかったが、一日中ポツポツ |
11/8 | キス 13〜23cm |
15〜93匹 | 木更津沖 15〜20m 上潮で食い活発 イシモチ・小ダイ交じる |
10/18 | キス 13〜23cm |
20〜70匹 | 木更津沖 20m前後 一日中、ポツポツ食いました。 イシモチ交じる。 2番手66匹 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/21 | キス 13〜23cm |
2〜81匹 | 木更津沖 15〜20m 良型交じりで、ポツポツ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/20 | キス 13〜23cm |
5〜52匹 | 木更津沖 15m前後 いまいち食い渋く、一日中ポーツポーツ 竿頭 美浜区 松本様 |
9/13 | キス 13〜23cm |
15〜59匹 | 木更津沖 15m前後 一日中ポツポツの食いでした。 アジ、イシモチ、コチ、カレイ、等、外道が多彩でした。 |
8/30 | キス 13〜23cm |
5〜70匹 | 木更津沖〜富津 今日も朝から場所移動を繰り返すも、どの場所もポツポツの食いでした。 イシモチ交じる |
8/16 | キス 13〜23cm |
8〜70匹 | 木更津沖〜富津 今回もいつもの場所から始めましたが、全く当たりなくすぐに移動。その後転々と移動を繰り返しての拾い釣り。 |
8/9 | キス 13〜23cm |
20〜155匹 | 木更津沖 5〜10m 前回良かったポイントから始めましたが、こないだほどの食いは無く型も前回よりは落ちるもののまずまずの当たり。潮が緩くなったところで、沖の深めもやってみましたが、こちらもまずまずの食い。今後も期待できそうです。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
8/2 | キス 14〜23cm |
25〜178匹 | 木更津沖 5〜10m 良型主体に好調に釣れました。 2番手130匹 竿頭 岩槻区 桜井様 |
7/24 | キス 13〜24cm |
7〜113匹 | 盤洲沖 5〜10m前後 前回の場所からやってみたが、外道のイシモチ・ヒイラギ・アジは多く釣れるが、キスはいまいちの食いだったので、大きく移動。 移動先では良型キスも多く、好調に釣れました。最低は船酔いの方 竿頭 墨田区 高橋様 |
7/19 | キス 13〜23cm |
50〜181匹 | 盤洲沖 5〜10m前後 朝から一日中好調に釣れました。 良型が多く混じった |
7/5 | キス 13〜23cm |
10〜80匹 | 盤洲沖 5〜10m前後 強風で釣りにかったが、中型主体にまずまず。 トップ2人 |
6/21 | キス 13〜23cm |
5〜47匹 | 木更津沖 15m前後 一日中、食いが渋く苦戦 |
6/14 | キス 13〜24cm |
13〜77匹 | 木更津沖 15m前後 仕立て船で出船しました。 朝のうちは食いが渋かったが、後半食いがよくなりました。イシモチ交じる。 |
5/31 | キス 12〜23cm |
18〜91匹 | 盤洲沖 5m前後 久しぶりの出船でした。 前回から2ヶ月ぶりで、だいぶ浅い所で釣れるようになりましたが、食いはそれほど活発ではなく、一日中ポツポツでした。 |
3/21 | キス 13〜23cm |
10〜82匹 | 木更津沖 20m前後 一日中ポツポツ釣れる。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
3/1 | キス 13〜22cm |
20〜95匹 | 木更津沖 25m前後 一日中ポツポツ釣れる。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
2/24 | キス 13〜22cm |
20〜85匹 | 木更津沖 25m前後 一日中ポツポツ釣れる。 平均50匹ぐらい 竿頭 岩槻区 桜井様 |
2/2 | キス 13〜23cm |
40〜182匹 | 木更津沖 25m前後 朝から好調に釣れました。 トップの方は断トツで、束越え一人のみ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
1/12 | キス 12〜23cm |
50〜200匹 | 木更津沖 20〜25m 中型主体に一日中好調に食いました。 トップの方は200匹になったので13:30に止めました。 2番手173匹、100匹越えは5人 竿頭 岩槻区 桜井様 |
1/5 | キス 12〜23cm |
20〜130匹 | 木更津沖 20〜25m 中型主体に一日中好調に食いました。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/9 | キス 13〜22cm |
1〜20匹 | 木更津沖〜中ノ瀬 水温低下で非常に食い渋い 今後落ちて固まってくれば、又釣れてくると思います |
12/8 | キス 13〜23cm |
50〜165匹 | 木更津沖 15m前後 朝から一日中好調に釣れました。 2番手137匹 竿頭 墨田区 高橋様 |
11/4 | キス 12〜24cm |
10〜76匹 | 木更津沖 15m前後 今日は報知新聞のサービスデーという事で多くのお客様にお越しいただきありがとうございます。一日中ポツポツ釣れて、良型のイシモチも交じり、皆様ばっちりお土産確保していただきました。 |
11/2 | キス 13〜23cm |
3〜108匹 | 木更津沖 15m前後 良型交じりで、好調です。 イシモチ交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/29 | キス 12〜24cm |
30〜91匹 | 木更津沖 15m前後 良型交じりで、好調です。 イシモチ交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/15 | キス 12〜24cm |
5〜123匹 | 木更津沖 15m前後 良型交じりで、好調です。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/1 | キス 13〜23cm |
38〜136匹 | 木更津沖 5〜10m 一日中、ポツポツ釣れました. 竿頭 豊島区 吉田様 |
8/25 | キス 12〜23cm |
10〜95匹 | 盤洲沖 3〜10m 良型交じりで、ポツポツ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
8/11 | キス 12〜24cm |
20〜181匹 | 盤洲沖 3〜10m 朝のうちはバリバリ食いがよく、上潮が効いてきたら食いが今一つになりました。 その後、ちょこちょこ場所を移動しつつ良い所もありまずまずの釣果でした。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
7/21 | キス 13〜23cm |
19〜160匹 | 盤洲沖 8m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
7/15 | キス 12〜23cm |
35〜202匹 | 盤洲沖 10m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
6/22 | キス 13〜22cm |
3〜125匹 | 盤洲沖 10m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
6/2 | キス 12〜23cm |
1〜84匹 | 盤洲沖 10m前後 上げ潮で食い活発 イシモチ交じる 竿頭 港区 横川様 |
5/25 | キス 12〜24cm |
4〜53匹 | 盤洲沖 10m前後 良型交じりで好調 クラゲ少なく釣りやすい 竿頭 岩槻区 桜井様 |
5/18 | キス 12〜23cm |
4〜53匹 | 木更津沖 15m前後 一日中 ぽつぽつ 赤クラゲ多く釣りづらい 竿頭 岩槻区 桜井様 |
5/5 | キス 12〜24cm |
14〜90匹 | 木更津沖 15m前後 潮止まりで食いは落ちたが、朝から好調に釣れる。大小交じりで、外道にカレイ・イシモチ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
5/4 | キス 12〜23cm |
8〜43匹 | 木更津沖 15m前後 今日も赤クラゲ多く苦戦 一日中ポツポツ 竿頭 品川区 勝村様 |
5/3 | キス 13〜23cm |
5〜48匹 | 木更津沖 15m前後 一日中ポツポツ釣れる 赤クラゲ多く釣りづらい |
4/30 | キス 12〜25cm |
7〜66匹 | 木更津沖 15m前後 日並み良く、トップ66,55,50匹と慣れてる方はまずまずの食いでした。 慣れない方もイシモチ交じりでおかずは確保していただきました。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
4/28 | キス 13〜24cm |
3〜34匹 | 木更津沖 15m前後 午前中強風のため釣りにくい 大小交じりで、ぽつぽつ 竿頭 杉並区 高野様 |
4/20 | キス 12〜23cm |
10〜56匹 | 木更津沖 15m前後 大小交じりで、ぽつぽつ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
2/24 | キス 13〜23cm |
5〜40匹 | 中ノ瀬 20m前後 一日中ポツポツ |
2/17 | キス 12〜23cm |
1〜68匹 | 中ノ瀬 20m前後 2番手66匹 竿頭 岩槻区 桜井様 |
1/14 | キス 12〜23cm |
10〜46匹 | 木更津 20m前後 水温下がり食い渋る |
1/6 | キス 12〜25cm |
5〜103匹 | 木更津 20m前後 大小交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/23 | キス 13〜24cm |
39〜148匹 | 木更津 20m前後 良型主体に好調 アジ多く交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/16 | キス 13〜24cm |
20〜96匹 | 木更津 20m前後 一日中好調です 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/9 | キス 13〜25cm |
23〜76匹 | 木更津 20m前後 今日は大中小交じりで好調です。 竿頭 港区 横川様 |
12/2 | キス 13〜24cm |
25〜121匹 | 木更津 20m前後 今日は一日中好調に釣れました。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
11/25 | キス 13〜24cm |
9〜42匹 | 木更津 20m前後 良型良型主体でポツポツ イシモチ多く混じる 竿頭 品川区 廣瀬様 |
11/24 | キス 13〜23cm |
11〜71匹 | 木更津〜中ノ瀬 20m前後 良型良型主体でまずまず 竿頭 岩槻区 桜井様 |
11/11 | キス 13〜24cm |
20〜96匹 | 木更津沖 20m前後 良型主体で好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
11/4 | キス 12〜26.5cm |
8〜79匹 | 木更津沖 20m前後 良型主体で好調 竿頭 墨田区 高橋様 |
10/28 | キス 12〜24cm |
7〜77匹 | 木更津沖 20m前後 大小交じりで、一日中ポツポツ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
10/8 | キス 13〜24cm |
1〜38匹 | 木更津〜富津沖沖 15m前後 大小交じりで、一日中ポツポツ 竿頭 三鷹市 宮内様 |
9/23 | キス 14〜24cm |
6〜65匹 | 木更津沖 15m前後 良型主体にまずまず 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/17 | キス 14〜24cm |
19〜68匹 | 木更津沖 15m前後 良型主体にまずまず イシモチ多く交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
9/8 | キス 14〜23cm |
2〜29匹 | 木更津沖 15m前後 南西の強風で苦戦 |
8/19 | キス 15〜26cm |
9〜103匹 | 木更津沖 15m前後 良型主体に好調 竿頭 墨田区 高橋様 |
8/5 | キス 14〜24cm |
18〜108匹 | 木更津沖 15m前後 良型主体に好調 カレイ交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
7/22 | キス 14〜24cm |
5〜88匹 | 木更津沖 15m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
7/16 | キス 13〜24cm |
4〜75匹 | 富津沖 15m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
6/24 | キス 13〜24cm |
29〜141匹 | 富津沖 15m前後 良型交じりで好調 竿頭 岩槻区 桜井様 |
6/17 | キス 13〜23cm |
10〜103匹 | 富津沖 15m ピンギス交じりで好調 竿頭 世田谷区 生方様 |
6/3 | キス 14〜26cm |
20〜81匹 | 中ノ瀬 16〜20m 良型主体でまずまず 竿頭 墨田区 高橋様 |
6/2 | キス 14〜24cm |
7〜65匹 | 中ノ瀬 16〜20m 良型主体でポツポツ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
5/27 | キス 14〜25cm |
15〜46匹 | 中ノ瀬 20m前後 良型多くぽつぽつ 竿頭 港区 菊池様 |
5/26 | キス 13〜23cm |
1〜16匹 | 盤洲〜木更津 5〜15m 浅場を狙いましたが食いいまいち |
5/12 | キス 14〜24cm |
1〜43匹 | 中ノ瀬 20m前後 一日中、ポツポツ 竿頭 品川区 岡田様 |
5/6 | キス 14〜24cm |
13〜32匹 | 中ノ瀬 20m前後 良型多いが、食い渋い イシモチ交じる 竿頭 港区 横川様 |
4/30 | キス 13〜24cm |
10〜81匹 | 中ノ瀬 16〜20m 上げ潮で食い活発 イシモチ・カレイ交じる 竿頭 墨田区 高橋様 |
4/29 | キス 14〜25cm |
1〜58匹 | 中ノ瀬 20m前後 良型多く、一日中ポツポツ イシモチ交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
3/4 | イシモチ 14〜28cm |
3〜16匹 | 横浜沖 20m前後 アジ交じり 一日中ポツポツ 竿頭 荒川区 仁平様 |
2/18 | イシモチ 15〜28cm |
8〜40匹 | 横浜沖 20m前後 強風で風陰でイシモチ 一日中ポツポツ 竿頭 岩槻区 桜井様 |
1/21 | キス 18〜24cm |
12〜38匹 | 木更津20m 型はほとんど良型ですが、食いがいまいち 竿頭 岩槻区 桜井様 |
1/7 | キス 14〜23cm |
1〜13匹 | 木更津20m 今日も朝から食い渋く、大苦戦。 |
1/6 | キス 14〜23cm |
9〜30匹 | 木更津20m 今年初めての出船でしたが、食い渋く大苦戦。 |
12/23 | キス 14〜24cm |
15〜80匹 | 木更津20m 良型主体で好調。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
12/3 | キス 14〜24cm |
24〜93匹 | 木更津20m 良型主体で好調です。 イシモチも多数。 竿頭 墨田区 高橋様 |
11/25 | キス 14〜24cm |
12〜75匹 | 木更津20m 良型主体で好調。 外道にイシモチ多数 竿頭 岩槻区 桜井様 |
11/12 | キス 14〜24cm |
28〜50匹 | 木更津20m 良型主体でまずまず。 イシモチも20〜40匹 竿頭 墨田区 高橋様 岩槻区 桜井様 |
11/5 | キス 14〜24cm |
11〜71匹 | 木更津20m 良型主体でまずまず。イシモチ多く混じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
11/4 | キス 14〜23cm |
28〜48匹 | 木更津沖 20m前後 久しぶりの出船でしたが、良型主体でポツポツ。イシモチ多く混じる 竿頭 新宿区 間橋様 |
10/9 | キス 13〜23cm |
2〜38匹 | 木更津沖 15m前後 今日は朝のうちはポツポツ上がりましたが、食い悪くなり動き出したら止まれませんでした。食い渋く苦戦。 竿頭 墨田区 高橋様 |
10/8 | キス 13〜23cm |
6〜47匹 | 木更津沖 15m前後 一日中ポツポツ。イシモチ交じる 竿頭 練馬区 世取山様 |
9/24 | キス 13〜23cm |
5〜49匹 | 中ノ瀬〜富津15m前後 食い渋く苦戦。イシモチ交じる 竿頭 岩槻区 桜井様 |
8/27 | キス 13〜23cm |
29〜53匹 | 木更津〜中ノ瀬 10〜15m 最近やっている木更津からやりましたが全く顔が見れず、大きく移動。その後はどうにかポツポツでした。 竿頭 岩槻区 桜井様 |
8/13 | キス 13〜24cm |
44〜123匹 | 富津沖 10m前後 良型交じりで好調です。 竿頭 墨田区 高橋様 |
8/11 | キス 13〜23cm |
